## 조사 항목
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | ----- |
| **HTTP API 기반** | |
| **주식 거래 지원** | |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | |
| **API 수수료** | |
| **API 요청한도** | |
| **비고** | |
## 1. [한국투자증권](https://apiportal.koreainvestment.com)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **HTTP API 기반** | O |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | REST API: 개인 1초당 10건, 법인 1초당 20건<br>WebSocket: 실시간 주식 체결 통보 1건, 실시간 주식 체결가 + 호가 20건 등록 가능 |
| **비고** | 모의투자, 실전 투자 계좌 지원 |
## 2. [키움증권](https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m1408000000)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | ------------------------------------ |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O (국내 및 해외) |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 제한 없음 (과도한 데이터 조회 시 접속 차단 가능) |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (C/C++, C#, VB 등) |
## 3. [대신증권](https://www.dsbrokers.com/api)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | -------------------------------------- |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 5건 |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (Python, C++, VB 등) |
[^1] [^2] [^3]
## 4. [이베스트증권](https://openapi.ebestsec.co.kr)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | --------------------------------------------- |
| **HTTP API 기반** | O |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 5건 |
| **비고** | 조건검색식 서비스, 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (Python, C/C++) |
[^4]
## 5. [NH투자증권](https://quant.nhqv.com/qnt/api)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | --------------------- |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 10건 |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (C++, Python) |
[^5] [^6] [^7]
## 6. [하나금융투자](https://api.hanaw.com)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | --------------------- |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 5건 |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (C++, Python) |
[^8]
## 7. [유안타증권](https://openapi.myasset.com)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | --------------------- |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 5건 |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (COM/DLL) |
## 8. [KB증권](https://openapi.kbsec.com)
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ------------------ | --------------------------------- |
| **HTTP API 기반** | X |
| **주식 거래 지원** | O |
| **선물/옵션/파생 거래 지원** | O |
| **API 수수료** | 무료 |
| **API 요청한도** | 1초당 5건 |
| **비고** | 모의투자, 다양한 개발 언어 지원 (Python, Java) |
## 정리
별 다른 이유가 없다면 **한국투자증권 API**를 사용하는 것이 좋다. HTTP API 기반이라 리눅스에서도 사용 가능하고, 웹 소켓도 지원해서 양방향 소통도 가능하다.
[^1]: [대신 증권 API 소개 페이지](https://money2.daishin.com/E5/WTS/Customer/GuideTrading/DW_CybosPlus_Page.aspx?p=8812&v=8632&m=9508)
[^2]: https://pearlluck.tistory.com/225
[^3]: [증권사 별 API 장단점 정리](https://contents.premium.naver.com/misoncorp/quantylab/contents/220225140011216xN)
[^4]: https://comdon-ai.tistory.com/105
[^5]: https://useful-stock.tistory.com/entry/QV-Open-API
[^6]: https://what-i-did.tistory.com/1
[^7]: https://aidalab.tistory.com/100
[^8]: https://igotit.tistory.com/entry/1Q-Pro-%ED%95%98%EB%82%98%EA%B8%88%EC%9C%B5%ED%88%AC%EC%9E%90-API