## 조사 항목
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ----------- | ----- |
| **참가 조건** | |
| **대회 기간** | |
| **경쟁 방식** | |
| **상금 / 부상** | |
| **관련 링크** | |
## 0. 키움증권 영웅전
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **참가 조건** | 없음 (단, 수상 조건 존재) |
| **대회 기간** | '23.01.01 - '23.12.31 |
| **경쟁 방식** | - 1월부터 12월까지 매월 정규전 진행(연말에는 영웅결정전)<br>- 참가자들은 국내 및 해외 주식, 선물, 옵션 등을 거래하며, 월별 수익률을 기준으로 순위 결정 |
| **상금 / 부상** | 총 상금 10억 원, 각 정규전에서 상위 참가자들에게 상금 및 부상 수여. |
| **관련 링크** | [키움증권 영웅전 2023](https://rank.kiwoom.com/r/heroad/kingmatch/home/VMainHomeView?menuId=HRD0051) |
## 1. 유진투자선물 커뮤니티 리그
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| -------------- | ------------------------------------ |
| **참가 조건** | - 해외선물 실거래 계좌 보유<br>- 계좌 잔고 50만 원 이상 |
| **대회 기간** | '23.10.02 -'23.12.29 |
| **경쟁 방식** | 수익률 대회와 승점 대회로 나누어 운영(중복 수상 가능) |
| **상금 / 부상** | 총 상금 3000만 원, 각 회차별 상금 500만 원. |
| **관련 링크** | 트레이딩 커뮤니티 자동 참가 형식 => 링크 X |
## 2. 한국투자증권 뱅키스 실전투자대회[^1]
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **참가 조건** | 없음 |
| **대회 기간** | **'24**.05.13 - '24.07.05 (현재 종료) |
| **경쟁 방식** | 국내주식, 해외주식, 해외파생 3개 부문에서 수익률을 기준으로 경쟁 |
| **상금 / 부상** | - 총 상금 1억 3500만 원<br>- 주간 거래 금액 또는 계약 건수 기준으로 경품 지급<br>- 상위 수익률 참가자에게 송도 인스파이어 리조트 1박 2일 숙박권 제공 |
| **대회 링크** | [한국투자증권 뱅키스 실전투자대회](https://securities.koreainvestment.com/main/customer/notice/Event.jsp?gubun=t&cmd=TF04gb010002&num=5856&from=¤tPage=1&focusYN=btn_focus&userRowsPerPage=10&searchColumn=all&searchValue=%EC%8B%A4%EC%A0%84) |
## 3. 삼성증권 실전투자대회[^1]
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **참가 조건** | - 삼성증권 종합계좌 보유<br>- 100만 원 이상 거래 |
| **대회 기간** | **'24**.04.01 - '24.05.17 |
| **경쟁 방식** | 한국, 미국, 유럽, 중국, 홍콩, 일본 주식에서 수익률을 기준으로 경쟁(수익률 산정 제외 종목 존재) |
| **상금 / 부상** | - 국내 주식 리그 상금 5000만 원<br>- 해외 주식 리그 상금 4000만 원<br>- 세대 별 리그 상금 300만 원 |
| **관련 링크** | [삼성증권 실전투자대회(2024)](https://www.samsungpop.com/?MENU_CODE=M1663894663253) |
## 4. International Quant Championship
| 조사 항목 | 조사 내용 |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **참가 조건** | Anyone aged 18 and over who has reached the legal age of adulthood in their region can participate. All experience levels of students, academia, and professionals are eligible. <br>(18세 이상의 성인) |
| **대회 기간** | '24.03.03 - '24.09.30 |
| **경쟁 방식** | - The competition is a global, three-stage, team-based event<br>(전 세계 3단계 팀 기반 대회)<br>- Participants use the WorldQuant BRAIN platform to develop and backtest predictive mathematical models, known as alphas, using financial market data<br>(WorldQuant BRAIN 플랫폼에서 예측 수학 모델 개발 및 백테스팅을 통해 경쟁) |
| **상금 / 부상** | - The total prize pool is $100,000<br>(총 상금 10만 달러)<br>- Top-performing teams may receive opportunities for research consulting, internships, or full-time employment. Top teams advance to the global finals in the Bahamas<br>(상위 팀은 연구 컨설턴트, 인턴십 또는 정규직 기회 제공.) |
| **관련 링크** | [International Quant Championship](https://platform.worldquantbrain.com/iqc) |
[^1]: 올해 4월에 제 1회 대회 개최.