## 일반
| 헤더 이름 | 의미 | 예시 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| `Host` | 요청한 호스트의 도메인 이름 또는 IP 주소 | `Host: www.example.com` |
| `User-Agent` | 클라이언트의 사용자 에이전트(브라우저 또는 앱) 정보 | `User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)` |
| `Content-Type` | 본문의 데이터 타입 | `Content-Type: application/json` |
| `Content-Length` | 본문의 크기(바이트) | `Content-Length: 1234` |
| `Accept` | 클라이언트가 수락 가능한 미디어 타입 | `Accept: text/html, application/xhtml+xml` |
| `Authorization` | 요청에 필요한 인증 정보 | `Authorization: Bearer <token>` |
| `Cookie` | 클라이언트 측에서 서버로 전송되는 쿠키 정보 | `Cookie: name=value; expires=Wed, 21 Oct 2023 07:28:00 GMT`|
| `Cache-Control` | 캐시 동작을 지시하는 지시어 | `Cache-Control: no-cache, max-age=0` |
| `Location` | 리다이렉션 시 새로운 리소스의 위치 | `Location: https://www.newlocation.com` |
| `ETag` | 엔터티 태그, 캐시 유효성 검사를 위한 값 | `ETag: "abc123"` |
| `If-None-Match` | 조건부 요청 시 사용되며, 엔터티 태그와 함께 사용 | `If-None-Match: "abc123"` |
| `Accept-Language` | 클라이언트가 선호하는 언어 | `Accept-Language: en-US, en;q=0.9` |
| `Referer` | 현재 페이지로 이동하기 전의 페이지 주소 | `Referer: https://www.referringsite.com/page` |
| `User-Agent` | 서버에게 클라이언트의 소프트웨어 정보 전달 | `User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)` |
| `Connection` | 현재의 연결 상태를 나타냄 | `Connection: keep-alive` |
| `Date` | 메시지가 생성된 일시 | `Date: Thu, 08 Dec 2023 12:00:00 GMT` |
## CORS 관련
| 헤더 이름 | 의미 | 예시 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| `Origin` | 현재 요청을 보내는 출처 (도메인) | `Origin: https://www.example.com` |
| `Access-Control-Allow-Origin` | 리소스에 접근을 허용하는 출처들 | `Access-Control-Allow-Origin: *` |
| `Access-Control-Allow-Methods` | 허용된 HTTP 메서드 목록 | `Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS` |
| `Access-Control-Allow-Headers` | 허용된 HTTP 헤더 목록 | `Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization`|
| `Access-Control-Expose-Headers` | 브라우저가 접근할 수 있는 헤더 목록 | `Access-Control-Expose-Headers: Content-Length` |
| `Access-Control-Allow-Credentials`| 쿠키와 HTTP 인증 정보를 전송할 수 있는지 여부 | `Access-Control-Allow-Credentials: true` |
| `Access-Control-Max-Age` | 사전 요청(Preflight) 결과를 캐시할 시간(초) | `Access-Control-Max-Age: 86400` |